Atletica
Risultati del Campionato Provinciale di Corsa in Montagna CSI 2009 di S.Orsola
S.Orsola il 26/04/09
Campionato Provinciale di Corsa in Montagna CSI 2009 di S.Orsola
Non era certo il clima a cui si era abituati quello che ha accolto la gara di Domenica 26 aprile a S.Orsola valida per il Campionato Provinciale CSI di Corsa in Montagna.
Del resto la nuova collocazione stagionale non poteva certo far sperare grandi cose. I numerosi atleti iscritti alla competizione ( si parla di oltre 400, con grande soddisfazione del Presidente della società organizzatrice Elisa Baitella) non si sono comunque persi d'animo e si sono dati battaglia sulle impegnative rampe dell'ormai tradizionale percorso.
Al termine delle gare riservate alle categorie giovanili che hanno visto al via numerosi ed agguerriti partecipanti, una pioggia sottile, ma sempre più intensa ha presto fatto capire che anche questa voleva dare il suo contributo rendendo più tecnici e selettivi i tratti in discesa. Ma si è trattato solo di un piccolo fastidio in più per atleti esperti e qualificati del calibro di Antonio Molinari, vincitore assoluto, giunto al termine dei quasi 5.000 metri con il tempo di 19' 50, e don Franco Torresani che lo ha seguito a breve distanza primeggiando nella sua categoria.
Ottima la prova degli Junior Crippa e Debiasi impegnati sulla stessa distanza e classificatisi rispettivamente terzo e quarto nella classifica assoluta.
A Lorenza Beatrici (Amatori A) va la vittoria assoluta femminile in13'56 davanti alla senior Mara Battisti e a Mirella Bergamo. Per quanto riguarda le Società la spunta l'U.S. Cermis con 977 punti davanti all'U.S. 5 Stelle e al Trilacum. Ottimo piazzamento per la società di casa Oltrefersina, quarta con 742 punti.
Ecco le classifiche per categorie
Minicucciole 1 giro piccolo ridotto
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Riccardi | Giulia | 3 | G.S. Trilacum | 2003 | | |
| 2 | Dorigatti | Sabrina | 6 | U.S. 5 Stelle | 2003 | | |
| 3 | Lever | Angela | 3 | G.S. Trilacum | 2002 | | |
| 4 | Molinari | Chiara | 6 | U.S. 5 Stelle | 2002 | | |
| 5 | Vanzo | Elisa | 14 | U.S. Cermis | 2002 | | |
| 6 | Pallaoro | Iris | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2003 | | |
| 7 | Palumbo | Caterina | 23 | Atletica Clarina | 2004 | | |
| 8 | Berteotti | Elisa | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 2004 | | |
| 9 | Ettala | Mariana | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2004 | | |
| 10 | Gei | Maddalena | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2004 | | |
| 11 | Buffa | Lisa | 15 | U.S. La Rocchetta | 2004 | | |
| 12 | Paterno | Sara | 12 | U.S. Spera | 2005 | | |
| 13 | Moliari | Linda | 6 | U.S. 5 Stelle | 2005 | | |
Minicuccioli 1 giro piccolo ridotto
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Delvai | Jacopo | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 2002 | | |
| 2 | Binna | Mahmoud | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2002 | | |
| 3 | Vulcan | Filippo | 6 | U.S. 5 Stelle | 2002 | | |
| 4 | Marchese | Filippo | 6 | U.S. 5 Stelle | 2003 | | |
| 5 | Travaglia | Mattia | 3 | G.S. Trilacum | 2003 | | |
| 6 | Molisse | Francesco | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2002 | | |
| 7 | Magnago | Gianluca | 6 | U.S. 5 Stelle | 2002 | | |
| 8 | Sandri | Federico | 26 | U.S. Villagnedo | 2002 | | |
| 9 | Chemelli | Eric | 6 | U.S. 5 Stelle | 2003 | | |
| 10 | Mountassir | Akram | 6 | U.S. 5 Stelle | 2002 | | |
| 11 | Frate | Carolina | 4 | U.S. Villazzano | | | |
| 12 | Cristofolini | Sebastiano | 3 | G.S. Trilacum | 2003 | | |
| 13 | Pasquazzo | Nicolò | 12 | U.S. Spera | 2003 | | |
| 14 | Caldonazzi | Gregorio | 6 | U.S. 5 Stelle | 2003 | | |
| 15 | Dalena | Leonardo | 6 | U.S. 5 Stelle | 2005 | | |
| 16 | Terghi | Ranzi | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2004 | | |
| 17 | Coser | Stefano | 14 | U.S. Cermis | 2004 | | |
| 18 | Purin | Davide | 12 | U.S. Spera | 2005 | | |
| 19 | Bortolotti | Thomas | 3 | G.S. Trilacum | 2004 | | |
| 20 | Rensi | Marco | 16 | U.S. Robur | 2003 | | |
| 21 | Madaro | Thomas | 2004 | | | | |
Cucciole ml 500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Pallaoro | Myriam | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2000 | 42 | 1.28 |
| 2 | Betta | Gaia | 14 | U.S. Cermis | 2000 | 41 | 1.29 |
| 3 | Lallai | Sara | 14 | U.S. Cermis | 2000 | 40 | 1.30 |
| 4 | Lever | Aurora | 3 | G.S. Trilacum | 2000 | 39 | 1.31 |
| 5 | Molinari | Ester | 6 | U.S. 5 Stelle | 2001 | 38 | 1.35 |
| 6 | Moser | Astrid | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 2001 | 37 | |
| 7 | Travaglia | Federica | 3 | G.S. Trilacum | 2000 | 36 | |
| 8 | Melchiorri | Maddalena | 12 | U.S. Spera | 2001 | 35 | |
| 9 | Pedenzini | Agnese | 12 | U.S. Spera | 2001 | 34 | |
| 10 | Purin | Giorgia | 12 | U.S. Spera | 2001 | 33 | |
| 11 | Gei | Elena | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2001 | 32 | |
| 12 | Giacomoni | Sabrina | 14 | U.S. Cermis | 2001 | 31 | |
| 13 | Caldonazzi | Eleonora | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 30 | |
| 14 | Cavalli | Monica | 15 | U.S. La Rocchetta | 2000 | 29 | |
| 15 | Lorenzon | Caterina | 15 | U.S. La Rocchetta | 2001 | 28 | |
| 16 | Conci | Lara | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2001 | 27 | |
| 17 | Purin | Federica | 12 | U.S. Spera | 2001 | 26 | |
| 18 | Ropelato | Francesca | 12 | U.S. Spera | 2001 | 25 | |
| 19 | Berteotti | Giorgia | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 2000 | 24 | |
| 20 | Biasioni | Elisa | 4 | U.S. Villazzano | 2001 | 23 | |
| 21 | Oss Cazzador | Maddalena | 6 | U.S. 5 Stelle | 2001 | 22 | |
| 22 | Ettala | Nidal | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2001 | 21 | |
| 23 | Maule | Elisabetta | 3 | G.S. Trilacum | 2000 | 20 | |
| 24 | Cerra | Iris | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2001 | 19 | |
| 25 | Lamarina | Melania | 14 | U.S. Cermis | 2001 | 18 | |
| 26 | Perin | Martina | 15 | U.S. La Rocchetta | 2001 | 17 | |
Cuccioli ml 500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Vanzo | Sebastian | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 2000 | 42 | 1,22 |
| 2 | Hasani | Rinor | 14 | U.S. Cermis | 2000 | 41 | 1,23 |
| 3 | Degasperi | Andrea | 3 | G.S. Trilacum | 2000 | 40 | 1,25 |
| 4 | Vulcan | Samuele | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 39 | 1,26 |
| 5 | Masè | Senetayhu | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 2001 | 38 | 1,30 |
| 6 | Sieff | Daniele | 14 | U.S. Cermis | 2001 | 37 | |
| 7 | Giovanazzi | Massimo | 3 | G.S. Trilacum | 2000 | 36 | |
| 8 | Vaia | Leonardo | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 2000 | 35 | |
| 9 | Delvai | Matteo | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 2000 | 34 | |
| 10 | Lissoni | Gabriele | 6 | U.S. 5 Stelle | 2001 | 33 | |
| 11 | Paterno | Davide | 12 | U.S. Spera | 2001 | 32 | |
| 12 | Coser | Gabriele | 14 | U.S. Cermis | 2001 | 31 | |
| 13 | Magnago | Nicola | 6 | U.S. 5 Stelle | 2001 | 30 | |
| 14 | Delvai | Patrick | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 2000 | 29 | |
| 15 | Marchese | Andrea | 6 | U.S. 5 Stelle | 2001 | 28 | |
| 16 | Vanzetta | Mattia | 11 | U.S. Cornacci | 2001 | 27 | |
| 17 | Rossi | Edoardo | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 26 | |
| 18 | Terghi | Anwar | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 2000 | 25 | |
| 19 | Duras | Giorgio | 12 | U.S. Spera | 2001 | 24 | |
| 20 | Mountassir | Adam | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 23 | |
| 21 | Angeli | Stefano | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 22 | |
| 22 | Ropelato | Giovanni | 12 | U.S. Spera | 2001 | 21 | |
| 23 | Palumbo | Pietro | 23 | Atletica Clarina | 2001 | 20 | |
| 24 | Webber | Manuel | 21 | Usam Baitona | 2001 | 19 | |
| 25 | Riccardi | Mirco | 3 | G.S. Trilacum | 2001 | 18 | |
| 26 | Frate | Gabriele | 4 | U.S. Villazzano | 2001 | 17 | |
| 27 | Molinari | Daniel | 6 | U.S. 5 Stelle | 2000 | 16 | |
Esordienti Femm. ml 500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Bazzanella | Michela | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1998 | 42 | 1,17 |
| 2 | Menapace | Nicole | 16 | U.S. Robur | 1999 | 41 | 1,19 |
| 3 | Monteleone | Marzia | 11 | U.S. Cornacci | 1998 | 40 | 1,20 |
| 4 | Pisoni | Sara | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 39 | 1,24 |
| 5 | Pellegrini | Aurora | 10 | G.S. Bondo | 1999 | 38 | 1,24 |
| 6 | Palumbo | Linda | 23 | Atletica Clarina | 1999 | 37 | |
| 7 | Felicetti | Angelica | 17 | U.S. Dolomitica | 1998 | 36 | |
| 8 | Cardegna | Petra | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 35 | |
| 9 | Frizzi | Alice | 4 | U.S. Villazzano | 1998 | 34 | |
| 10 | Dal Ponte | Silvia | 6 | U.S. 5 Stelle | 1999 | 33 | |
| 11 | Zamir | Ines | 12 | U.S. Spera | 1999 | 32 | |
| 12 | Fabbro | Veronica | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 31 | |
| 13 | Simeoni | Francesca | 4 | U.S. Villazzano | 1998 | 30 | |
| 14 | Tomaselli | Michela | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 29 | |
| 15 | Fronza | Giorgia | 6 | U.S. 5 Stelle | 1999 | 28 | |
| 16 | Sandri | Alessia | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 27 | |
| 17 | Biasioni | Valeria | 4 | U.S. Villazzano | 1998 | 26 | |
| 18 | Stefani | Monica | 28 | Polisportiva Borgo | 1998 | 25 | |
| 19 | Pasquazzo | Alice | 12 | U.S. Spera | 1998 | 24 | |
| 20 | Baldessari | Alice | 6 | U.S. 5 Stelle | 1998 | 23 | |
| 21 | Sartori | Viviana | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1998 | 22 | |
| 22 | Sandri | Giorgia | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 21 | |
| 23 | Cristofolini | Martina | 3 | G.S. Trilacum | 1999 | 20 | |
| 24 | Marzari | Anita | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 19 | |
| 25 | Minute | Asia | 26 | U.S. Villagnedo | 1999 | 18 | |
| 26 | Pasero | Arianna | 17 | U.S. Dolomitica | 1999 | 17 | |
| 27 | Minute | Anna | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 16 | |
| 28 | Pedrini | Beatrice | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 15 | |
| 29 | Maule | Margherita | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 14 | |
| 30 | Santoni | Camilla | 3 | G.S. Trilacum | 1999 | 13 | |
| 31 | Perin | Carlotta | 15 | U.S. La Rocchetta | 1999 | 12 | |
| 32 | Meneghello | Alessia | 12 | U.S. Spera | 1999 | 11 | |
| 33 | Wolf | Jennifer | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1998 | 10 | |
| 34 | Varesco | Gaia | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1999 | 9 | |
| 35 | Pasquazzo | Giulia | 26 | U.S. Villagnedo | 1999 | 8 | |
| 36 | Mici | Marida | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 7 | |
| 37 | Sinani | Fisnike | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 6 | |
| 38 | Celli | Giulia | 26 | U.S. Villagnedo | 1999 | 5 | |
| 39 | Simoni | Siria | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 4 | |
| 40 | Vanzetta | Gemma | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 3 | |
Esordienti Masch. ml 500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Anesi | Stefano | 14 | U.S. Cermis | 1998 | 42 | 1.09 |
| 2 | Masè | Endale | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1999 | 41 | 1.11 |
| 3 | Mattivi | Tommaso | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1999 | 40 | 1.15 |
| 4 | Anesi | Marco | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 39 | 1.15 |
| 5 | Rensi | Marco | 16 | U.S. Robur | 1998 | 38 | 1.17 |
| 6 | Demattè | Federico | 6 | U.S. 5 Stelle | 1999 | 37 | |
| 7 | Bortolotti | Marco | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 1998 | 36 | |
| 8 | Rossi | Denis | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 35 | |
| 9 | Conci | Dennis | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1998 | 34 | |
| 10 | Vinante | Josef | 11 | U.S. Cornacci | 1999 | 33 | |
| 11 | Varesco | Stefano | 11 | U.S. Cornacci | 1999 | 32 | |
| 12 | Bortolotti | Mattia | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 31 | |
| 13 | Bergamo | Daniele | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 1999 | 30 | |
| 14 | Vanzetta | Roberto | 11 | U.S. Cornacci | 1998 | 29 | |
| 15 | Osti | Dante | 26 | U.S. Villagnedo | 1998 | 28 | |
| 16 | Filippo | Marco | 21 | Usam Baitona | 1999 | 27 | |
| 17 | Baldi | Marco | 15 | U.S. La Rocchetta | 1998 | 26 | |
| 18 | Cardegna | Filippo | 3 | G.S. Trilacum | 1999 | 25 | |
| 19 | Rizzardi | Andrea | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 1999 | 24 | |
| 20 | Tomasini | Marco | 14 | U.S. Cermis | 1998 | 23 | |
| 21 | Torgele | Massimo | 12 | U.S. Spera | 1999 | 22 | |
| 22 | Filippo | Simone | 21 | Usam Baitona | 1998 | 21 | |
| 23 | Moser | Martin | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 1999 | 20 | |
| 24 | Zamir | Abdilah | 12 | U.S. Spera | 1998 | 19 | |
| 25 | Travaglia | Daniel | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 18 | |
| 26 | Ettala | Yassine | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1998 | 17 | |
| 27 | Tomaselli | Daniele | 26 | U.S. Villagnedo | 1999 | 16 | |
| 28 | Covi | Alessandro | 2 | S.C. Fondisti Alta Val di Non | 1998 | 15 | |
| 29 | Angeli | Davide | 6 | U.S. 5 Stelle | 1999 | 14 | |
| 30 | Sandri | Davide | 26 | U.S. Villagnedo | 1999 | 13 | |
| 31 | Vanzo | Simone | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 12 | |
| 32 | Azzolini | Gregorio | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 1999 | 11 | |
| 33 | Frate | Rafael | 4 | U.S. Villazzano | 1999 | 10 | |
| 34 | Dezulian | Stefano | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1999 | 9 | |
| 35 | Dorigatti | Massimo | 6 | U.S. 5 Stelle | 1998 | 8 | |
| 36 | Fanton | Roberto | 14 | U.S. Cermis | 1999 | 7 | |
| 37 | Calzetta | Andrea | 3 | G.S. Trilacum | 1998 | 6 | |
| 38 | Depaoli | Manuel | 3 | G.S. Trilacum | 1999 | 5 | |
| 39 | Frassi | Giacomo | 15 | U.S. La Rocchetta | 1999 | 4 | |
Ragazze ml 1000
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Bortolotti | Desiré | 3 | G.S. Trilacum | 1996 | 42 | 2.43 |
| 2 | Saidi | Linda | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1997 | 41 | 2.44 |
| 3 | Rossi | Margherita | 6 | U.S. 5 Stelle | 1997 | 40 | 2.53 |
| 4 | Betta | Giulia | 14 | U.S. Cermis | 1997 | 39 | 2.56 |
| 5 | Paradisi | Sara | 12 | U.S. Spera | 1996 | 38 | 3.01 |
| 6 | Chisté | Eleonora | 3 | G.S. Trilacum | 1997 | 37 | |
| 7 | Seghezzi | Ambra | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1997 | 36 | |
| 8 | Campestrin | Marianna | 28 | Polisportiva Borgo | 1996 | 35 | |
| 9 | Bernardi | Milena | 15 | U.S. La Rocchetta | 1997 | 34 | |
| 10 | Moratti | Sonia | 2 | S.C. Fondisti Alta Val di Non | 1997 | 33 | |
| 11 | Purin | Alessia | 12 | U.S. Spera | 1996 | 32 | |
| 12 | Hasani | Agnesa | 14 | U.S. Cermis | 1997 | 31 | |
| 13 | Frate | Victoria | 4 | U.S. Villazzano | 1996 | 30 | |
| 14 | Dalmolin | Katia | 15 | U.S. La Rocchetta | 1996 | 29 | |
| 15 | Cappelletti | Viviana | 3 | G.S. Trilacum | 1997 | 28 | |
| 16 | Nones | Veronica | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 1996 | 27 | |
| 17 | Bernardi | Andrea | 12 | U.S. Spera | 1997 | 26 | |
| 18 | Dalipi | Karlotta | 12 | U.S. Spera | 1997 | 25 | |
| 19 | Brigadoi | Siria | 17 | U.S. Dolomitica | 1997 | 24 | |
| 20 | Buffa | Francesca | 15 | U.S. La Rocchetta | 1997 | 23 | |
| 21 | Frate | Agustina | 4 | U.S. Villazzano | 1997 | 22 | |
| 22 | Sinani | Elisabetta | 14 | U.S. Cermis | 1996 | 21 | |
| 23 | Azzolini | Angelica | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 1997 | 20 | |
Ragazzi ml 1500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Crippa | Yemaneberhan | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1996 | 42 | 3.51 |
| 2 | Zonca | Matteo | 26 | U.S. Villagnedo | 1996 | 41 | 3.58 |
| 3 | Grimaz | Luca | 4 | U.S. Villazzano | 1996 | 40 | 3.59 |
| 4 | Pedenzini | Tiziano | 12 | U.S. Spera | 1997 | 39 | 4.03 |
| 5 | Gianmoena | Luca | 14 | U.S. Cermis | 1997 | 38 | 4.04 |
| 6 | Cerana | Flavio | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1996 | 37 | |
| 7 | Varesco | Enrico | 11 | U.S. Cornacci | 1996 | 36 | |
| 8 | Bergamo | Damiano | 27 | A.S.D. Atletica Rotaliana | 1996 | 35 | |
| 9 | Pezzi | Riccardo | 21 | Usam Baitona | 1997 | 34 | |
| 10 | Campestrin | Simone | 28 | Polisportiva Borgo | 1996 | 33 | |
| 11 | Casagranda | Remi | 26 | U.S. Villagnedo | 1997 | 32 | |
| 12 | Felicetti | Daniele | 17 | U.S. Dolomitica | 1996 | 31 | |
| 13 | Kasal | Daniel | 21 | Usam Baitona | 1997 | 30 | |
| 14 | Purin | Lorenzo | 12 | U.S. Spera | 1997 | 29 | |
| 15 | Pallaoro | Simone | 26 | U.S. Villagnedo | 1997 | 28 | |
| 16 | Guastella | Daniel | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1996 | 27 | |
| 17 | Webber | Daniel | 21 | Usam Baitona | 1997 | 26 | |
| 18 | Sartori | Tobias | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1996 | 25 | |
| 19 | Tomio | Lorenzo | 13 | G.S. Castello di Fiemme | 1997 | 24 | |
| 20 | Guastella | Patrik | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1996 | 23 | |
| 21 | Lorenzi | Nicola | 6 | U.S. 5 Stelle | 1996 | 22 | |
| 22 | Rossi | Emiliano | 6 | U.S. 5 Stelle | 1997 | 21 | |
| 23 | Paviglianitti | Alessio | 6 | U.S. 5 Stelle | 1997 | 20 | |
| 24 | Buffa | Michele | 26 | U.S. Villagnedo | 1997 | 19 | |
| 25 | Crippa | Gadissa | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1997 | 18 | |
Cadette ml 1500
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Cappelletti | Vanessa | 3 | G.S. Trilacum | 1995 | 42 | 4.43 |
| 2 | Bortolotti | Hilary | 3 | G.S. Trilacum | 1994 | 41 | 4.46 |
| 3 | Furlan | Elisa | 15 | U.S. La Rocchetta | 1995 | 40 | 4.56 |
| 4 | Ventura | Maria Vittoria | 17 | U.S. Dolomitica | 1995 | 39 | 5.03 |
| 5 | Varesco | Arianna | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1994 | 38 | 5.09 |
| 6 | Stella | Lara | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1994 | 37 | |
| 7 | Tavernar | Cinzia | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1995 | 36 | |
| 8 | Gianmoena | Veronica | 14 | U.S. Cermis | 1995 | 35 | |
| 9 | Degregori | Giulia | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1995 | 34 | |
| 10 | Vaia | Serena | 14 | U.S. Cermis | 1995 | 33 | |
| 11 | Bazzanella | Debora | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1995 | 32 | |
| 12 | Purin | Arianna | 12 | U.S. Spera | 1995 | 31 | |
| 13 | Brigadoi | Linda | 17 | U.S. Dolomitica | 1995 | 30 | |
| 14 | Frigo | Tamara | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1995 | 29 | |
Cadetti ml 2000
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Hasani | Veton | 14 | U.S. Cermis | 1994 | 42 | 7.20 |
| 2 | Crippa | Nekagenet | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1994 | 41 | 7.31 |
| 3 | Vaia | Michele | 14 | U.S. Cermis | 1994 | 40 | 7.46 |
| 4 | Iellici | Giovanni Battista | 14 | U.S. Cermis | 1994 | 39 | 8.05 |
| 5 | Monsorno | Roberto | 14 | U.S. Cermis | 1994 | 38 | 8.07 |
| 6 | Dorigato | Marco | 26 | U.S. Villagnedo | 1995 | 37 | |
| 7 | Mich | Daniele | 14 | U.S. Cermis | 1995 | 36 | |
| 8 | Bromboszcz | Patryk | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1994 | 35 | |
| 9 | Peverato | Nicolò | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1994 | 34 | |
| 10 | Kliment | Oscar | 10 | G.S. Bondo | 1995 | 33 | |
| 11 | Weber | Denis | 14 | U.S. Cermis | 1995 | 32 | |
| 12 | Bellina | Alessandro | 26 | U.S. Villagnedo | 1994 | 31 | |
| 13 | Thoma | Maximilian | 17 | U.S. Dolomitica | 1994 | 30 | |
| 14 | Rigo | Davide | 28 | Polisportiva Borgo | 1995 | 29 | |
| 15 | Mountassir | Anass | 6 | U.S. 5 Stelle | 1994 | 28 | |
| 16 | Pisoni | Diego | 3 | G.S. Trilacum | 1995 | 27 | |
| 17 | Melis | Daniel | 17 | U.S. Dolomitica | 1995 | 26 | |
| 18 | Morandi | Damiano | 3 | G.S. Trilacum | 1995 | 25 | |
| 19 | Younes | Safovane | 6 | U.S. 5 Stelle | 1995 | 24 | |
| 20 | Bazzanella | Andrea | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1995 | 23 | |
| 21 | Endrizzi | Nicola | 21 | Usam Baitona | 1994 | 22 | |
| 22 | Saidi | Adel | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1995 | 21 | |
Allieve ml 2000
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Bonenti | Valeria | 10 | G.S. Bondo | 1992 | 32 | 9.11 |
| 2 | Largher | Elisa | 14 | U.S. Cermis | 1992 | 31 | 10.05 |
| 3 | Scarpelli | Jessica | 6 | U.S. 5 Stelle | 1992 | 30 | 10.12 |
| 4 | Bonelli | Letizia | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1993 | 29 | 11.03 |
| 5 | Oss Cazzador | Annalisa | 6 | U.S. 5 Stelle | 1992 | 28 | 11.18 |
| 6 | Baitella | Silvia | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1992 | 27 | |
| 7 | Turrini | Camilla | 17 | U.S. Dolomitica | 1992 | 26 | |
| 8 | Larger | Sara | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1993 | 25 | |
| 9 | Chisté | Barbara | 3 | G.S. Trilacum | 1993 | 24 | |
Allievi ml 3100
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Pintarelli | Loris | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1992 | 32 | 12.40 |
| 2 | Guadagnini | Marco | 17 | U.S. Dolomitica | 1993 | 31 | 13.27 |
| 3 | Pasero | Roberto | 17 | U.S. Dolomitica | 1993 | 30 | 14.12 |
| 4 | Travaglia | Piergiorgio | 3 | G.S. Trilacum | 1993 | 29 | 14.32 |
| 5 | Marcantoni | Massimo | 14 | U.S. Cermis | 1993 | 28 | 16.39 |
| 6 | Wrobel | Kristofer | 17 | U.S. Dolomitica | 1992 | 27 | |
| 7 | Boninsegna | Paolo | 17 | U.S. Dolomitica | 1993 | 26 | |
Junior Masch. ml 5000
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Crippa | Kelemu | 7 | A.S.D. Atletica Val Chiese | 1990 | 32 | 20.24 |
| 2 | Debiasi | Andrea | 4 | U.S. Villazzano | 1991 | 31 | 20.53 |
| 3 | Cavallar | Alex | 21 | Usam Baitona | 1991 | 30 | 23.05 |
| 4 | Oss Cazzador | Daniele | 6 | U.S. 5 Stelle | 1990 | 29 | 24.42 |
| 5 | Antolini | Valerio | 10 | G.S. Bondo | 1991 | 28 | 25.38 |
| 6 | Delvai | Davide | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1990 | 27 | 27.06 |
| 7 | Caldonazzi | Tommaso | 6 | U.S. 5 Stelle | 1990 | 26 | 28.29 |
Senior Femm. ml 3100
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Battisti | Mara | 14 | U.S. Cermis | 1974 | 17 | 14.28 |
| 2 | Oss Pinter | Francesca | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1982 | 16 | 14.52 |
| 3 | Baitella | Elisa | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1983 | 15 | 15.34 |
| 4 | Battan | Michela | 21 | Usam Baitona | 1980 | 14 | 15.49 |
| 5 | Facchinelli | Patrizia | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1984 | 13 | 16.18 |
| 6 | Parrello | Stefania | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1981 | 12 | 16.52 |
Senior Masch. ml 5000
| Arrivo | Cognome | Nome | Cod.Soc. | Società | Anno Nasc. | Punti | Tempo |
| 1 | Oss | Maurizio | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1982 | 17 | 21.15 |
| 2 | Matuzzi | Mirko | 8 | Polisportiva Pomarolo | 1974 | 16 | 22.00 |
| 3 | Peverato | Giorgio | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1989 | 15 | 22.08 |
| 4 | Genuin | Gianluca | 11 | U.S. Cornacci | 1978 | 14 | 22.15 |
| 5 | Ioriatti | Daniele | 1 | Polisportiva Oltrefersina | 1980 | 13 | 22.18 |
| 6 | Ferrari | Giandomenico | 10 | G.S. Bondo | 1982 | 12 | 22.48 |
| 7 | Bonelli | Davide | 18 | U.S. Stella Alpina Carano | 1987 | 11 | 25.20 |
